42.0569788	-87.6767744	0.0000000
42.0569788	-87.6767744	0.0000000
42.0569788	-87.6767744	0.0000000
42.0569788	-87.6767744	0.0000000
42.0569788	-87.6767744	0.0000000
42.0569788	-87.6767744	0.0000000
42.0569835	-87.6768016	0.0000000
42.0569835	-87.6768016	0.0000000
42.0570029	-87.6769427	0.0000000
42.0569788	-87.6767744	0.0000000
42.0570084	-87.6770084	0.0000000
42.0569835	-87.6768016	0.0000000
42.0569706	-87.6769323	0.0000000
42.0569502	-87.6768720	0.0000000
42.0569579	-87.6769572	0.0000000
42.0569579	-87.6769572	0.0000000
42.0569659	-87.6769183	0.0000000
42.0569659	-87.6769183	0.0000000
42.0569907	-87.6769434	0.0000000
42.0569907	-87.6769434	0.0000000
42.0572791	-87.6768218	0.0000000
42.0573962	-87.6767813	0.0000000
42.0575018	-87.6764760	0.0000000
42.0575018	-87.6764760	0.0000000
42.0577714	-87.6758575	0.0000000
42.0577861	-87.6758556	0.0000000
42.0578113	-87.6761978	0.0000000
42.0578113	-87.6761978	0.0000000
42.0578086	-87.6763999	0.0000000
42.0578086	-87.6763999	0.0000000
42.0578086	-87.6763999	0.0000000
42.0578086	-87.6763999	0.0000000
42.0578210	-87.6762766	0.0000000
42.0578220	-87.6757047	0.0000000
42.0578067	-87.6752028	0.0000000
42.0578067	-87.6752028	0.0000000
42.0578414	-87.6751948	0.0000000
42.0578414	-87.6751948	0.0000000
42.0578258	-87.6753088	0.0000000
42.0578258	-87.6753088	0.0000000
42.0578724	-87.6752735	0.0000000
42.0578724	-87.6752735	0.0000000
42.0578274	-87.6759042	0.0000000
42.0578274	-87.6759042	0.0000000
42.0578274	-87.6759042	0.0000000
42.0578274	-87.6759042	0.0000000
42.0578274	-87.6759042	0.0000000
42.0578274	-87.6759042	0.0000000
42.0578067	-87.6752028	0.0000000
42.0578067	-87.6752028	0.0000000
42.0578297	-87.6761694	0.0000000
42.0578297	-87.6761694	0.0000000
42.0578108	-87.6765363	0.0000000
42.0578108	-87.6765363	0.0000000
42.0578108	-87.6765363	0.0000000
42.0578108	-87.6765363	0.0000000
42.0578108	-87.6765363	0.0000000
42.0578108	-87.6765363	0.0000000
42.0578108	-87.6765363	0.0000000
42.0578105	-87.6765439	0.0000000
42.0577767	-87.6767035	0.0000000
42.0577767	-87.6767035	0.0000000
42.0577453	-87.6765225	0.0000000
42.0576630	-87.6762402	0.0000000
42.0576340	-87.6760438	0.0000000
42.0577001	-87.6759260	0.0000000
42.0569752	-87.6768506	0.0000000
42.0569752	-87.6768506	0.0000000
42.0569788	-87.6767744	0.0000000
42.0569788	-87.6767744	0.0000000
42.0569948	-87.6769890	0.0000000
42.0569948	-87.6769890	0.0000000
42.0569860	-87.6769605	0.0000000
42.0569822	-87.6769522	0.0000000
42.0572395	-87.6769282	0.0000000
42.0571405	-87.6769296	0.0000000
42.0578032	-87.6762126	0.0000000
42.0578032	-87.6762126	0.0000000
42.0578801	-87.6753153	0.0000000
42.0578801	-87.6753153	0.0000000
42.0578295	-87.6758252	0.0000000
42.0578295	-87.6758252	0.0000000
42.0578295	-87.6758252	0.0000000
42.0578295	-87.6758252	0.0000000
42.0578295	-87.6758252	0.0000000
42.0578295	-87.6758252	0.0000000
42.0578300	-87.6752153	0.0000000
42.0578300	-87.6752153	0.0000000
42.0575475	-87.6761337	0.0000000
42.0575385	-87.6760958	0.0000000
42.0577693	-87.6766799	0.0000000
42.0577693	-87.6766799	0.0000000
42.0578572	-87.6762404	0.0000000
42.0578572	-87.6762404	0.0000000
42.0578572	-87.6762404	0.0000000
42.0578572	-87.6762404	0.0000000
42.0575018	-87.6764760	0.0000000
42.0575018	-87.6764760	0.0000000
42.0569951	-87.6770248	0.0000000
42.0569951	-87.6770248	0.0000000
42.0569989	-87.6769591	0.0000000
42.0569989	-87.6769591	0.0000000
42.0577220	-87.6763132	0.0000000
42.0577220	-87.6763132	0.0000000
42.0578016	-87.6757292	0.0000000
42.0578016	-87.6757292	0.0000000
42.0578414	-87.6751948	0.0000000
42.0578414	-87.6751948	0.0000000
42.0579745	-87.6754455	0.0000000
42.0577891	-87.6758088	0.0000000
42.0580759	-87.6759633	0.0000000
42.0578283	-87.6761965	0.0000000
42.0578033	-87.6762836	0.0000000
42.0578033	-87.6762836	0.0000000
42.0578076	-87.6765979	0.0000000
42.0578084	-87.6765896	0.0000000
42.0569835	-87.6768016	0.0000000
42.0569835	-87.6768016	0.0000000
42.0569819	-87.6767925	0.0000000
42.0569819	-87.6767925	0.0000000
42.0578052	-87.6762869	0.0000000
42.0577693	-87.6766799	0.0000000
42.0569835	-87.6768016	0.0000000
42.0569835	-87.6768016	0.0000000
42.0569416	-87.6768575	0.0000000
42.0569416	-87.6768575	0.0000000
42.0569416	-87.6768575	0.0000000
42.0569416	-87.6768575	0.0000000
42.0569358	-87.6769075	0.0000000
42.0569358	-87.6769075	0.0000000
42.0569601	-87.6769637	0.0000000
42.0569601	-87.6769637	0.0000000
42.0570591	-87.6768708	0.0000000
42.0572616	-87.6769148	0.0000000
42.0575069	-87.6765474	0.0000000
42.0575069	-87.6765474	0.0000000
42.0575943	-87.6761466	0.0000000
42.0576521	-87.6760361	0.0000000
42.0578295	-87.6758252	0.0000000
42.0578295	-87.6758252	0.0000000
42.0575188	-87.6761385	0.0000000
42.0575188	-87.6761385	0.0000000
42.0578043	-87.6758201	0.0000000
42.0578043	-87.6758201	0.0000000
42.0577603	-87.6752767	0.0000000
42.0577603	-87.6752767	0.0000000
42.0578073	-87.6753743	0.0000000
42.0578013	-87.6754243	0.0000000
42.0578140	-87.6755002	0.0000000
42.0578140	-87.6755002	0.0000000
42.0578263	-87.6752458	0.0000000
42.0578263	-87.6752458	0.0000000
42.0578880	-87.6763194	0.0000000
42.0578880	-87.6763194	0.0000000
42.0578914	-87.6765383	0.0000000
42.0578914	-87.6765383	0.0000000
42.0578132	-87.6765945	0.0000000
42.0578132	-87.6765945	0.0000000
42.0578101	-87.6766004	0.0000000
42.0578101	-87.6766004	0.0000000
42.0577423	-87.6762152	0.0000000
42.0577423	-87.6762152	0.0000000
42.0576661	-87.6763000	0.0000000
42.0575350	-87.6762480	0.0000000
42.0578304	-87.6757960	0.0000000
42.0578304	-87.6757960	0.0000000
42.0578304	-87.6757960	0.0000000
42.0578558	-87.6759359	0.0000000
42.0578558	-87.6759359	0.0000000
42.0578558	-87.6759359	0.0000000
42.0577880	-87.6752023	0.0000000
42.0577880	-87.6752023	0.0000000
42.0576996	-87.6759248	0.0000000
42.0576996	-87.6759248	0.0000000
42.0572670	-87.6769201	0.0000000
42.0570744	-87.6768989	0.0000000
42.0578316	-87.6753005	0.0000000
42.0578316	-87.6753005	0.0000000
42.0576938	-87.6762818	0.0000000
42.0578746	-87.6762840	0.0000000
42.0569839	-87.6765245	0.0000000
42.0577479	-87.6762939	0.0000000
42.0577479	-87.6762939	0.0000000
42.0578289	-87.6763946	0.0000000
42.0578289	-87.6763946	0.0000000
42.0578583	-87.6754159	0.0000000
42.0578583	-87.6754159	0.0000000
42.0578289	-87.6763946	0.0000000
42.0578043	-87.6763673	0.0000000
42.0578043	-87.6763673	0.0000000
41.7921244	-87.5926338	0.0000000
42.0572009	-87.6768599	0.00
42.0569819	-87.6766839	0.00
42.0571841	-87.6768386	0.00
42.0571841	-87.6768386	0.00
42.0575452	-87.6762913	0.00
42.0575512	-87.6762561	0.00
42.0575512	-87.6762561	0.00
42.0575452	-87.6762913	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0578094	-87.6765804	0.00
42.0578094	-87.6765804	0.00
42.0578094	-87.6765804	0.00
42.0578094	-87.6765804	0.00
42.0578094	-87.6765804	0.00
42.0578094	-87.6765804	0.00
42.0578221	-87.6763183	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0578094	-87.6765804	0.00
42.0578094	-87.6765804	0.00
42.0578094	-87.6765804	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0577041	-87.6763642	0.00
42.0577041	-87.6763642	0.00
42.0577305	-87.6761781	0.00
42.0577305	-87.6761781	0.00
42.0578207	-87.6757649	0.00
42.0578207	-87.6757649	0.00
42.0578207	-87.6757649	0.00
42.0578207	-87.6757649	0.00
42.0578207	-87.6757649	0.00
42.0578207	-87.6757649	0.00
42.0578207	-87.6757649	0.00
42.0578207	-87.6757649	0.00
42.0578207	-87.6757649	0.00
42.0578207	-87.6757649	0.00
42.0578207	-87.6757649	0.00
42.0578248	-87.6758915	0.00
42.0579269	-87.6758208	0.00
42.0577859	-87.6757126	0.00
42.0577832	-87.6757903	0.00
42.0578728	-87.6756802	0.00
42.0579072	-87.6763045	0.00
42.0579072	-87.6763045	0.00
42.0579072	-87.6763045	0.00
42.0579072	-87.6763045	0.00
42.0578636	-87.6760792	0.00
42.0579072	-87.6763045	0.00
42.0578692	-87.6763459	0.00
42.0578636	-87.6764436	0.00
42.0577223	-87.6764447	0.00
42.0577223	-87.6764447	0.00
42.0577223	-87.6764447	0.00
42.0577223	-87.6764447	0.00
42.0577176	-87.6765475	0.00
42.0576306	-87.6762366	0.00
42.0576804	-87.6762651	0.00
42.0576804	-87.6762651	0.00
42.0576785	-87.6759057	0.00
42.0576785	-87.6759057	0.00
42.0576785	-87.6759057	0.00
42.0576785	-87.6759057	0.00
42.0577930	-87.6757912	0.00
42.0576785	-87.6759057	0.00
42.0577930	-87.6757912	0.00
42.0577119	-87.6758120	0.00
42.0578206	-87.6755159	0.00
42.0578130	-87.6755019	0.00
42.0578274	-87.6754984	0.00
42.0578180	-87.6755436	0.00
42.0578331	-87.6755569	0.00
42.0578044	-87.6752616	0.00
42.0578230	-87.6754809	0.00
42.0578188	-87.6756114	0.00
42.0577893	-87.6753007	0.00
42.0577893	-87.6753007	0.00
42.0577696	-87.6753031	0.00
42.0577696	-87.6753031	0.00
42.0578523	-87.6751907	0.00
42.0578523	-87.6751907	0.00
42.0578523	-87.6751907	0.00
42.0578096	-87.6751935	0.00
42.0577889	-87.6756875	0.00
42.0577755	-87.6756072	0.00
42.0577983	-87.6756085	0.00
42.0577966	-87.6757827	0.00
42.0578867	-87.6751225	0.00
42.0578091	-87.6752099	0.00
42.0577299	-87.6754213	0.00
42.0578091	-87.6752099	0.00
42.0578527	-87.6755406	0.00
42.0578527	-87.6755406	0.00
42.0578527	-87.6755406	0.00
42.0577368	-87.6752256	0.00
42.0578367	-87.6753718	0.00
42.0578367	-87.6753718	0.00
42.0578461	-87.6755351	0.00
42.0578461	-87.6755351	0.00
42.0578260	-87.6756118	0.00
42.0578260	-87.6756118	0.00
42.0578260	-87.6756118	0.00
42.0578260	-87.6756118	0.00
42.0578455	-87.6757334	0.00
42.0578455	-87.6757334	0.00
42.0578455	-87.6757334	0.00
42.0578378	-87.6757500	0.00
42.0578011	-87.6758989	0.00
42.0578458	-87.6759068	0.00
42.0578458	-87.6759068	0.00
42.0578458	-87.6759068	0.00
42.0576019	-87.6760654	0.00
42.0576750	-87.6760553	0.00
42.0576750	-87.6760553	0.00
42.0576684	-87.6762871	0.00
42.0577729	-87.6758255	0.00
42.0577729	-87.6758255	0.00
42.0577729	-87.6758255	0.00
42.0577729	-87.6758255	0.00
42.0575014	-87.6762505	0.00
42.0575148	-87.6761378	0.00
42.0575197	-87.6761898	0.00
42.0575137	-87.6761315	0.00
42.0578366	-87.6758298	0.00
42.0578366	-87.6758298	0.00
42.0578290	-87.6758608	0.00
42.0578202	-87.6758226	0.00
42.0578458	-87.6756161	0.00
42.0578458	-87.6756161	0.00
42.0578458	-87.6756161	0.00
42.0578458	-87.6756161	0.00
42.0578429	-87.6757422	0.00
42.0578419	-87.6757452	0.00
42.0578226	-87.6757403	0.00
42.0578226	-87.6757403	0.00
42.0578404	-87.6754176	0.00
42.0578553	-87.6755439	0.00
42.0578553	-87.6755439	0.00
42.0578553	-87.6755439	0.00
42.0578269	-87.6757571	0.00
42.0578269	-87.6757571	0.00
42.0578269	-87.6757571	0.00
42.0578269	-87.6757571	0.00
42.0578269	-87.6757571	0.00
42.0577773	-87.6759033	0.00
42.0577773	-87.6759033	0.00
42.0577773	-87.6759033	0.00
42.0578269	-87.6757571	0.00
42.0578269	-87.6757571	0.00
42.0578269	-87.6757571	0.00
42.0578269	-87.6757571	0.00
42.0578091	-87.6752099	0.00
42.0578091	-87.6752099	0.00
42.0578091	-87.6752099	0.00
42.0578091	-87.6752099	0.00
42.0569874	-87.6769806	0.00
42.0569874	-87.6769806	0.00
42.0569874	-87.6769806	0.00
42.0569874	-87.6769806	0.00
42.0569616	-87.6766412	0.00
42.0569616	-87.6766412	0.00
42.0569616	-87.6766412	0.00
42.0569616	-87.6766412	0.00
42.0577303	-87.6764712	0.00
42.0577303	-87.6764712	0.00
42.0577922	-87.6767281	0.00
42.0577922	-87.6767281	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0577303	-87.6764712	0.00
42.0578143	-87.6765561	0.00
42.0577303	-87.6764712	0.00
42.0576106	-87.6761245	0.00
42.0575452	-87.6762913	0.00
42.0575512	-87.6762561	0.00
42.0575407	-87.6762578	0.00
42.0575066	-87.6765060	0.00
42.0575066	-87.6765060	0.00
42.0575066	-87.6765060	0.00
42.0575066	-87.6765060	0.00
